%Winter Sale% EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW, 3phasig, SG Ready und Bafa
6.849,01 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 7 Werktage
Produktinformationen "%Winter Sale% EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW, 3phasig, SG Ready und Bafa"
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW
Entdecken Sie die EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 35KW, die fortschrittliche, dreiphasige Lösung für Ihr Zuhause, die Effizienz und Umweltfreundlichkeit verbindet. Egal ob eisige -30°C Außentemperatur oder warme 43°C, diese Wärmepumpe garantiert optimale Leistung. Sie arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32, das durch ein niedriges Treibhauspotential (GWP) besticht und vom Tüv mit dem herausragenden Energieniveau A+++ ausgezeichnet wurde.
- Ideal für extrem niedrige Außentemperaturen bis zu -30°C
- Kältemittel R32 mit niedrigem GWP für umweltfreundlichen Betrieb
- Ausgezeichnet mit dem Tüv-geprüften Energielabel A+++
- Fortschrittliche Inverter-Technologie für maximale Effizienz
- Schnelles, automatisches Abtauen für einen reibungslosen Betrieb
- Robustes, korrosionsbeständiges Metallgehäuse für Langlebigkeit
- Vielseitige Funktionen: Heizung, Kühlung und Warmwasser
- Erreicht schnell eine Wasseraustrittstemperatur von bis zu 60°C
- Verfügt über zwei separate Steueranschlüsse für flexible Verwendung
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe - SG Ready und BAFA zertifiziert | ||||
Verkaufsbezeichnung | PW40 | PW80 | PW100 | |
Hauptmerkmale/Vorteile: 1. Leistungsbereich: 4,4 kW ~ 35 kW 2. Arbeitstemperatur: -30°C bis 43°C 3. 4-Zoll-Touch-Farbbildschirm-LCD-Controller 4. Steuerung per mobiler App und RS485-Funktion 5. Bedienoberfläche in Englisch und Deutsch 6. Umfassende DC-Inverter-Technologie 7. Kaskadenregelung für bis zu 8 Einheiten 8. SG-Ready und PV-Ready für moderne Energiesysteme 9. Unterstützung der IoT-Plattform 10. 5 Laufmodi und 4 Betriebsmodi 11. Mit A+++ ErP-Energielabel, CE-, Keymark- und MCS-Zertifikaten |
||||
Heizen | Heizkapazität (kW) | 4.40~13.00 | 10.2~28.00 | 12.80~35.00 |
Eingangsleistung (Heizung) (kW) | 0.90~3.02 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
Eingangsstrom (Heizung) (A) | 1.39~4.68 / 4.12~13.80 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
COP | 4.30~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
Kühlen | Kühlkapazität (kW) | 2.80~8.20 | 6.54~19.80 | 8.13~24.60 |
Eingangsleistung (Kühlung) (kW) | 0.85~3.31 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
Eingangsstrom (Kühlung) (A) | 1.32~5.13 / 3.89~15.10 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
EER Range | 2.48~3.29 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
Warmwasser | Heizkapazität (kW) | 3.52~10.50 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
Eingangsleistung (Heizung) (kW) | 0.88~3.39 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
Eingangsstrom (Heizung) (A) | 1.36~5.26 / 4.03~15.5 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
COP | 3.10~4.00 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | |
ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | |
Stromversorgung (V/PH/Hz) | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Arbeitsumgebungstemperatur | -30~43℃ | |||
Kühlmittel | R32 | |||
Kompressor Marke | Panasonic | |||
Vierwege Ventil Marke | Sanhua | |||
Expansionsventil Marke | Sanhua | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Warmwasser | 28~65℃ | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Heizung | 15~55℃ | |||
Betriebswassertemperatur (°C) Kühlung | 7~30℃ | |||
IP Grad (Schutzstufe) | IPX4 | |||
Anti-Elektroschock-Rate | I | |||
Lautstärke in dB | ≤55 | ≤62 | ≤66 | |
Wasserdruckunterschied (kPa) | 25 | 40 | 45 | |
Wasserdurchflussmenge | 2,2 | 4,8 | 6,0 | |
Anschlussrohrdurchmesser | DN25 | DN32 | DN32 | |
Produktmaße (L/B/H) in mm | 1100×475×985 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
Verpackungsmaße (L/B/H) in mm | 1150×54×1110 | 1240×550×1790 | 1240×550×1790 | |
Netto Gewicht / Brutto Gewicht (kg) | 109/119 | 210/220 | 230/240 | |
Anmerkung: Heizbedingungen: Einlasswassertemperatur 30°C, Auslasswassertemperatur 35°C, Trockenkugeltemperatur 7°C, Feuchtkugeltemperatur 6°C. Kühlbetriebsbedingungen: Einlasswassertemperatur 12°C, Auslasswassertemperatur 7°C, Trockenkugeltemperatur 35°C, Feuchtkugeltemperatur 24°C. Warmwasser-Betriebsbedingungen: Einlasswassertemperatur 15°C, Auslasswassertemperatur 55°C, Trockenkugeltemperatur 7°C, Feuchtkugeltemperatur 6°C. |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Anmelden