%Winter Sale% EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 18,2KW, 3phasig, R290, SG Ready
Produktnummer:
PW055DKZLRSE
Produktinformationen "%Winter Sale% EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 18,2KW, 3phasig, R290, SG Ready"
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 18,2KW
- Mit extrem niedrigen Umgebungstemperaturen von bis zu -30°C kompatibel
- Verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit geringem GWP
- Zertifiziert durch den TÜV mit der Energieeffizienzklasse A+++
- Ausgestattet mit fortschrittlicher Inverter-Technologie für effizienten Betrieb
- Schnell und unkompliziertes Abtauverfahren
- Langlebiges, korrosionsresistentes Metallgehäuse
- Optimale Leistung für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung
- Ausgangstemperatur des Wassers erreicht bis zu 60°C
- Zwei Steuerungsanschlüsse verfügbar
DC Inverter Monoblock Wärmepumpe R290 | ||||||||
Model | PW030S1 | PW040S1 | PW040S3 | PW050S3 | PW055S3 | PW060S3 | PW070S3 | |
Hauptmerkmale/Vorteile: 1. Arbeitsbereich: -25℃ ~ 43℃. 2. Die Auslasswassertemperatur kann bis zu 75°C erreichen. 3. Niedriges Treibhauspotenzial (GWP=3), um die CO2-Emissionen zu minimieren. 4. 5-Zoll-Touchscreen für einfache Bedienung. 5. Fernbedienung durch mobile App und RS485-Funktion. 6. Benutzerfreundliche Steuerung und App in insgesamt 13 Sprachen. 7. Vollständige DC-Inverter-Technologie für hohe Effizienz. 8. Kaskadenkontrolle für bis zu 8 Einheiten. 9. Kompatibel mit Smart Grid (SG-Ready) und Photovoltaik (PV-Ready). 10. Unterstützung von IoT-Plattformen. 11. Darstellung der Energieverbrauchskurve zur besseren Kontrolle und Optimierung. 12. Bietet fünf unterschiedliche Laufmodi und vier Betriebsarten. 13. Sehr leise mit nur 43dBA. 14. Integrierte Wasserpumpe für eine zuverlässige Wasserzirkulation. |
||||||||
Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | ||||||||
Heizkapazität (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | |
COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
Warmwasser-Zustand – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55℃ | ||||||||
Heizkapazität (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | |
COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
Warmwasser Ausgangsleistung (Liter pro Std.) | 159 | 219 | 219 | 283 | 348 | 377 | 421 | |
Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | ||||||||
Kühlkapazität (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | |
Eingangsleistung (Kühlung) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | |
EER Reichweite | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,82 | 7,89 | 7,61 | 10,27 | 12,0 | 14,05 | 16,0 |
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 182,7% | 181,0% | 181,6% | 180,8% | 184,6% | |||
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 4,64 | 4,60 | 4,62 | 4,60 | 4,69 | |||
ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | |||
Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C |
Nennwärmeleistung (kw) | 5,59 | 8,7 | 8,1 | 12,17 | 13,0 | ||
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 136,0% | 137,0% | 135,8% | 134,7% | 138,9% | |||
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 3,48 | 3,50 | 3,47 | 3,44 | 3,55 | |||
ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 47 | 47 | 45 | 46 | |||
Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 61 | 57 | 59 | 62 | |||
Stromversorgung (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Kühlmittel | R290 | |||||||
Wasserpumpe | SHIMGE DC Wasserpumpe | |||||||
Rohrdurchmesser in mm | DN25 | |||||||
Max. Förderhöhe der Umwälzpumpe (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
Lautstärke (db) A | ≤47 | ≤50 | ≤53 | ≤52 | ≤52 | ≤53 | ≤53 | |
Netto Gewicht kg | 112 | 120 | 120 | 138 | 165 | 165 | 220 | |
Maße in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | 1160×480×1580 | |
Arbeitsbereich | -25~43℃ | |||||||
Betriebswassertemperatur | 20~65℃ (Warmwasser) | |||||||
Betriebswassertemperatur | 20~70℃ (Heizen) | |||||||
Betriebswassertemperatur | 7~35℃ (Kühlen) |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Anmelden