Telair Stromerzeuger TG 600 Mef EcoEnergy
3.847,58 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7 - 9 Werktage
Produktinformationen "Telair Stromerzeuger TG 600 Mef EcoEnergy"
Lithium
Entdecken Sie das Gas-Ladegerät, perfekt abgestimmt auf neue Lithium-Batterien (LiFeP04). Eine beeindruckende Umweltschonung bietet unsere neue katalytische Version.
12 Vdc - 480/600 A
*Täglich erzeugte 480 / 600 A Energie
Maximale Leistung: Profitieren Sie von einer Ladekapazität, die herkömmliche Brennstoffzellen oder 100-W-Solarzellen in den Schatten stellt.
Automatisierte Prozesse:
Beginnt seinen Betrieb, wenn die Batterie schwächelt (11,9 V) und stoppt, wenn die vollständige Ladung erreicht ist (14,5 V).
Fast geräuschlos: Dank solider Schalldämmung beträgt die Lautstärke nur 51 dBA in 7 Metern Entfernung und bleibt kaum hörbar.
Benutzerfreundlich und umweltschonend: Benötigt lediglich eine Verbindung zur Wohnmobil-Gasflasche.
Remote-Control Panel inklusive
ECOENERGY Bedienpanel
- Anzeige für Übertemperatur und niedrigen Ölstand
- Anzeige der Betriebsstadien von ECOENERGY
- Automatische Start- und Abschaltfunktion
- Manuelle Starttaste: Aktiviert ECOENERGY, auch wenn die Batterie über 11,9 Volt liegt. Der Motor stoppt automatisch bei 14,5 Volt und wechselt in den Ruhemodus.
Technische Daten | EcoEnergy | EcoEnergy | EcoEnergy | ||
TG 480 | TG 480 MEF | TG 600 MEF | |||
Automatischer Betrieb | Start 11,9V | Start 11,9V | Start 11,9V | ||
Stop 14,5V | Stop 14,5V | Stop 14,5V | |||
Betriebstemperatur | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | +50°C ÷ -25°C | ||
mit Propangas | |||||
Nennstrom A/h | 20 A/h (480 A/24h) | 20 A/h (480 A/24h) | 25 A/h (480 A/24h) | ||
Stromversorgung mit LPG Gas | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | 30 mBar ± 2 | ||
Gasverbrauch pro Stunde | 270 g/h | 270 g/h | 290 g/h | ||
Schmierölverbrauch | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | 1 lt/115 h | ||
Geräuschpegel bei 7 Metern Entfernung LpA | 51 dBA | 51 dBA | 52 dBA | ||
Gewicht | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg | ||
Abmessungen ohne Bügel | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | 565x380x250 mm | ||
Empfohlene Batterie | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | 160 ÷ 300 Ah | ||
Auswählbare | - |
|
|||
Stromerzeugung: dauernd | |||||
oder variabel | |||||
Betrieb im Hochgebirge | - |
|
|
||
auf 2300 Metern Höhe | |||||
Verbindungskabel zur | 5 mt | 5 mt | 5 mt | ||
Steuerung |
Anmelden