Fronius SYMO GEN24 8.0
Produktnummer:
4210155
Produktinformationen "Fronius SYMO GEN24 8.0"
Fronius Symo GEN24 8.0
Der Fronius Symo GEN24 8.0 ist der ideale dreiphasige Wechselrichter für Ihre Solaranlage. Ausgestattet mit dem innovativen PV Point, stellt er sicher, dass Ihre Geräte auch bei Netzausfällen weiterhin mit Sonnenenergie gearbeitet werden.
Erleben Sie Effizienz und Unabhängigkeit mit den herausragenden Features des Fronius Symo GEN24:
/ Fortschrittliches Energiemanagement
/ Lebensdauerverlängernde aktive Kühlung
/ Schnelle und flexible Installation
/ Kompatible Steuerung von Fronius- und Drittsystemen
*Hinweis: Die vollständige Notstromversorgung ist für die Fronius Symo GEN24 Modelle 3.0-5.0 nicht verfügbar.
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 25 / 12,5 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 40,0 / 20,0 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 224-800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80-800 |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2/1 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 12 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung (Pac,r) | 8000 W |
---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 8000 VA |
Max. Netzbezugsleistung | 8000 VA |
Max. AC-Ausgangsstrom | 16,4 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 154 - 280 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
Klirrfaktor | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
Notstrom | 1~NPE 220 V / 230 V |
Nom. AC-Ausgangsstrom (380VAC) | 12,1 A |
Nom. AC-Ausgangsstrom (400VAC) | 11,6 A |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Breite | 529 mm |
---|---|
Abmessung / Höhe | 595 mm |
Abmessung / Tiefe | 180 mm |
Gewicht | 23,38 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 28,5 kg |
Schutzart | IP66 |
Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC)1) | 2 / 3 |
Nachtverbrauch | <10 W |
Wechselrichterkonzept | Trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C bis +60°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel2) | 3000 m / 4000 m |
Anschlusstechnologie DC PV | 3x DC+ und 3x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 5-polige AC push-in Federzugklemmen 1,5 - 10 mm², 3-polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5 mm² - 10 mm², 5x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R254) |
Notstromfunktionen | PV Point |
Geräuschemissionen | 47 dB(A) |
Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,2 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 97,8 |
ƞ bei 5 % Pac,r 3) | 94,1 |
ƞ bei 10 % Pac,r 3) | 96,5 |
ƞ bei 20 % Pac,r 3) | 97,7 |
ƞ bei 25 % Pac,r 3) | 97,9 |
ƞ bei 30 % Pac,r 3) | 97,7 |
ƞ bei 50 % Pac,r 3) | 98,1 |
ƞ bei 75 % Pac,r 3) | 98,2 |
ƞ bei 100 % Pac,r 3) | 98,1 |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | >99,9 % |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
Notausschaltung (WSD) | Ja |
Datalogger und Webserver | Integriert |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
AUSGANGSDATEN PV POINT
Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
---|---|
Nom. AC -Ausgangsstrom (Iac max) | 13 A |
Netzanschluss | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Frequenz | 53 Hz / 63 Hz |
Max. Umschaltezeit PV-Point | 20 s |
Frequenz im Notstrombetrieb | 53 Hz |
Fronius UP: Beispiellose Flexibilität
Fronius UP ist Ihr Upgrade-Programm, das Anpassungen Ihrer Fronius-Geräte an zukünftige Anforderungen über das Solar.web dank integrierter Softwareupdates ohne zusätzliche Hardware ermöglicht. Dies garantiert Ihnen höchste Flexibilität und Sicherung Ihrer Investition.Voll integrierte Datenkommunikation
Als Vorreiter bietet Fronius ein vollumfassendes Datenkommunikationspaket mit integriertem Datenlogging, WLAN, Ethernet und Energiemanagement. Ohne zusätzliche Verkabelung ist der Wechselrichter über WLAN oder Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden, um die Performance Ihrer PV-Anlage optimal zu überwachen und zu steuern.Dynamic Peak Manager
Die smarte MPP-Tracking-Technologie passt sich dynamisch an, um stets den bestmöglichen Arbeitspunkt zu finden – selbst bei Teilschattenbereichen. So optimiert der Wechselrichter kontinuierlich Ihre Solarerträge.Multi Flow Technologie
Diese Technologie ermöglicht gleichzeitige DC- und AC-Energieflüsse – ideal für Haushalte mit verschiedenen Energiequellen. Ob Solarmodul oder Batterie, das System sorgt für höchste Energieeffizienz und Eigenversorgung.SuperFlex Design für maximale Anpassung
Die Kombination von MPP-Trackern und einem breiten DC-Eingangsspannungsbereich erlaubt maximale Flexibilität bei der Anlagenauslegung. Ob bei verschiedenen Dachneigungen oder teilweiser Verschattung – die Lösungen von Fronius passen sich perfekt Ihren Bedingungen an.Umfassende Notstromversorgung mit Full Backup
Dank der Full Backup Option steht Ihr Haushalt auch bei Netzausfall nicht im Dunkeln. Diese Lösung powered sowohl einphasige als auch dreiphasige Geräte – zuverlässige Energieversorgung in allen Situationen.Effiziente Notstromlösung durch PV Point
Der PV Point sorgt dafür, dass essenzielle Geräte weiter betrieben werden können – selbst wenn das Stromnetz ausfällt. Ein wesentlicher Vorteil für maximale Betriebssicherheit.Längere Lebensdauer durch aktive Kühlung
Durch die patentierten Kühlverfahren wird der Fronius Wechselrichter vor Überhitzung geschützt, was zu einer längeren Produktlebensdauer und optimieren Energieerträgen führt – ein Muss für nachhaltige Investitionen.Anmelden