Entwickelt, um zu überzeugen.
Produktdetails
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 33,0 / 27,0 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 68,0 / 55,7 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 200 - 1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 200 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 600 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 420 - 800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 200 - 800 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 3 + 3 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 30 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung (Pac,r) | 20 kW |
---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 20 kVA |
AC-Ausgangsstrom (Iac nom) | 28,9 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 150 - 280 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Klirrfaktor | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0 - 1 ind,/cap, |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Breite | 510 mm |
---|---|
Abmessung / Höhe | 725 mm |
Abmessung / Tiefe | 225 mm |
Gewicht | 39,8 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 46,2 kg |
Schutzart | IP 66 |
Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC)1) | 2 / 3 |
Nachtverbrauch | <1 W |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C - +60°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel2) | 2,000 m / 3,400 m |
Anschlusstechnologie DC | 6x DC+ und 6x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105, G98/1, G99/1, AS/NZS 4777.2, UNE 206007-1, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A, VDE AR-N 4110, EN 50549-1/-2, IEC 61683, IEC60068, IEC 63027:2023 |
Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 97,8 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 96,7 / 97,6 / 97,2% |
ƞ bei 5 % Pac,r3) | 93,6 / 95,5 / 82,5% |
ƞ bei 10 % Pac,r3) | 95,5 / 96,7 / 95,6% |
ƞ bei 20 % Pac,r3) | 96,6 / 97,6 / 97,0% |
ƞ bei 25 % Pac,r3) | 96,8 / 97,7 / 97,2% |
ƞ bei 30 % Pac,r3) | 96,9 / 97,7 / 97,2% |
ƞ bei 50 % Pac,r3) | 96,9 / 97,8 / 97,3% |
ƞ bei 75 % Pac,r3) | 96,8 / 97,8 / 97,5% |
ƞ bei 100 % Pac,r3) | 96,7 / 97,7 / 97,4% |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | >99,9% |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
Lichtbogenerkennung - AFCI (Fronius Arc Guard) | Ja |
SCHNITTSTELLEN
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger |
USB (Typ-A Buchse)4) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick |
2x RS422 (RJ45-Buchse)4) | Fronius Solar Net |
Meldeausgang4) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
Datalogger und Webserver | Integriert |
Externer Eingang4) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz |
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |