EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 14,8KW, 3phasig R290, SG Ready und Bafa
4.349,01 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 - 7 Werktage
Produktinformationen "EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 14,8KW, 3phasig R290, SG Ready und Bafa"
EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe 14,8KW
Erleben Sie die herausragende Leistung und Zuverlässigkeit der EVI Monoblock Inverter Wärmepumpe mit 14,8KW Kapazität. Diese erstklassige Wärmepumpe eignet sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen, von der Heizung über Kühlung bis zur Warmwasserbereitung, und bietet dabei höchste Effizienz und Nachhaltigkeit.
- Funktioniert selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen bis -30°C.
- Verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit niedrigem Treibhauspotenzial.
- Vom TÜV mit dem höchsten Energieeffizienzlabel A+++ zertifiziert.
- Ausgestattet mit intelligenter Inverter-Technologie für optimale Leistung.
- Schnelles und sicheres Abtauen durch innovative Techniken.
- Robustes, korrosionsbeständiges Metallgehäuse für lange Lebensdauer.
- Effektive Versorgung für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitstellung.
- Wasseraustrittstemperaturen bis zu 60°C für hohen Komfort.
- Zwei Steueranschlüsse für flexible Integration.
Entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bietet die DC Inverter Monoblock Wärmepumpe R290 zahlreiche Vorteile:
DC Inverter Monoblock Wärmepumpe R290 | |||||
Model | PW030 | PW040 | PW050 | PW060 | |
Hauptmerkmale/Vorteile:
|
|||||
Heizbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35℃ | |||||
Heizkapazität (kw) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
Warmwasser-Zustand-Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 15/55℃ | |||||
Heizkapazität (kw) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
Eingangsleistung (Heizung) (kw) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
Warmwasser Ausgangsleistung (Liter pro Std.) | 159 | 219 | 283 | 377 | |
Kühlbedingungen – Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | |||||
Kühlkapazität (kw) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
Eingangsleistung (Kühlung) (kw) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
EER Reichweite | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 35°C | Nennwärmeleistung (kw) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 182,7% | 185,1% | 180,8% | 184,6% | |
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 4,64 | 4,70 | 4,60 | 4,69 | |
ErP Level | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 43 | 44 | 45 | |
Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 57 | 59 | 60 | |
Space Heating (According to EN14825:2022) Average Climate Water Outlet 55°C | Nennwärmeleistung (kw) | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 13,0 |
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (ηs) | 136,0% | 143,6% | 134,7% | 138,9% | |
Saisonale Raumheizungs-Energieffizienz (SCOP) | 3,48 | 3,66 | 3,44 | 3,55 | |
ErP Level | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Schalldruckpegel (db(A)) bei 1 Meter | 44 | 47 | 45 | 46 | |
Schallleistungspegel (db(A)) | 58 | 61 | 59 | 62 | |
Stromversorgung (V/PH/Hz) | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Kühlmittel | R290 | ||||
Wasserpumpe | SHIMGE DC Wasserpumpe | ||||
Rohrdurchmesser in mm | DN25 | ||||
Max. Förderhöhe der Umwälzpumpe (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | |
Lautstärke (db) A | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤53 | |
Netto Gewicht kg | 105 | 115 | 160 | 165 | |
Maße in mm (LXBXH) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
Arbeitsbereich | -25~43℃ | ||||
Betriebswassertemperatur | 20~65℃ (Warmwasser) | ||||
Betriebswassertemperatur | 20~70℃ (Heizen) | ||||
Betriebswassertemperatur | 7~35℃ (Kühlen) |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Anmelden