Der innovative Wechselrichter für maximale Effizienz.
Produktdetails
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 1 |
---|---|
Max. Eingangsstrom | 44,2 A |
DC Eingangsspannungsbereich | 580 - 1000 V |
Nominale Eingangsspannung | 580 V |
Max. PV-Generatorleistung | 37,8 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung | 25 kW |
---|---|
Netzanschluss | 3~ NPE 400/230 V |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Leistungsfaktor | 0 - 1 ind./cap. |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Breite | 512 mm |
---|---|
Gewicht | 35,5 kg |
Schutzart | IP 66 |
Umgebungstemperaturbereich | -25°C bis +60°C |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad | 98,0 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % |